Preise
Zeitraum bis | 1. Tag in € (inkl. Endreinigung) | weiterer Tag in € |
---|---|---|
05.01.2025 | 214,00 | 120,00 |
15.06.2025 | 174,00 | 80,00 |
15.09.2025 | 214,00 | 120,00 |
24.12.2025 | 174,00 | 80,00 |
04.01.2026 | 214,00 | 120,00 |
Optionen:
TG-Stellplatz 30,00 € / Woche bzw. 4,30 € / Tag
Buchungspauschale 20,00 € / Buchung
Bettwäsche 14,00 € / Person
Handtücher 12,00 € / Person
alle Preise zzgl. ortsüblicher Kurtaxe